Olympic
Goalkeepers | NAME | BIRTH DATE | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
18 | Yevgeny Alikin | 18.10.1994 | 180 | 91 |
20 | Maxim Tretyak | 22.10.1996 | 190 | 92 |
32 | Ilya Konovalov | 13.07.1998 | 182 | 82 |
Defensemen | NAME | BIRTH DATE | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
7 | Ilya Morozov | 20.01.1999 | 189 | 100 |
21 | Roman Bychkov | 10.02.2001 | 180 | 77 |
22 | Alexander Bryntsev | 21.05.1995 | 191 | 89 |
62 | Daniil Miromanov | 11.07.1997 | 193 | 90 |
76 | Ivan MISHCHENKO | 22.07.1995 | 185 | 85 |
86 | Gleb Semyonov | 28.08.1998 | 185 | 93 |
88 | Nikita Kamalov | 08.08.1995 | 183 | 80 |
91 | Nikita Sedov | 05.05.2001 | 183 | 84 |
Forwards | NAME | BIRTH DATE | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
10 | Nikita Guslistov | 30.05.2002 | 176 | 77 |
11 | Alexei Toropchenko | 25.06.1999 | 192 | 86 |
15 | Alexander Kisakov | 01.11.2002 | 176 | 63 |
24 | Pavel Poryadin | 21.07.1996 | 175 | 83 |
41 | 04.09.1997 | 178 | 69 | |
44 | Nikita Lukhovskoy | 20.03.2001 | 180 | 69 |
46 | Igor Rudenkov | 05.03.1995 | 179 | 91 |
61 | Marat Khayrulin | 15.07.1996 | 182 | 83 |
75 | Volodin Ivan | 11.09.1997 | 183 | 87 |
81 | Vladislav Kamenev | 12.08.1996 | 189 | 85 |
84 | Kirill Petkov | 03.04.1998 | 182 | 82 |
90 | Alexander Polunin | 25.05.1997 | 175 | 78 |
97 | Nikita Shashkov | 26.03.1999 | 180 | 80 |
99 | Rafael Bikmullin | 12.07.1997 | 178 | 81 |
Game schedule
Date | Tournament | Game | |
---|---|---|---|
Kazakhstan, Nur-Sultan Barys Arena |
Qasaqstan Hockey Open Olympic |
Olympic team
4:2
Belarus
|
|
Kazakhstan, Nur-Sultan Barys Arena |
Qasaqstan Hockey Open Olympic |
Kazakhstan
2:1
Olympic team
|
|
Kazakhstan, Nur-Sultan Barys Arena |
Qasaqstan Hockey Open Olympic |
Kazakhstan 2
2:3
Olympic team
|
About
Olympic team

Head coach - Oleg Bratash.