3х3 Кубок Будущего 2025
Belarus U20-Russia U18, 06 February 2025 18:00, InternationalTournaments
Belarus
Belarus U20
0-
1-
0
Coach:
Andrei Mikhalyov
3:5
Finished
Period | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Belarus U20 |
2 | 1 | 0 |
Russia U18 |
3 | 1 | 1 |
Russia U18
1
-
0
-
0
Coach:
Dmitry Mikhailov
1st period
2st period
3st period
Goals and penalties
Compositions
Game Statistics
Goals
1st period
00:36
#61
Salygo Nikolai
Ассистенты:
Khobyan Dmitry
1
0
00:55
#19
Zharovsky Alexander
Ассистенты:
Petrenko Daniil
1
1
05:55
#83
Grechny Ilya
Ассистенты:
Yeliseyev Arseny, Belkin Bogdan
2
1
06:37
#19
Zharovsky Alexander
Ассистенты:
Poltavchuk Nikita, Petrenko Daniil
2
2
06:52
#8
Isayev Dmitry
Ассистенты:
Fedoseyev Yaroslav, Gashilov Lavr
2
3
2st period
08:23
#13
Petrenko Daniil
(Penalty shot)
2
4
11:49
#60
Belkin Bogdan
(Penalty shot)
3
4
3st period
20:11
#3
Tyurin Nikita
(Empty net even-strength goal)
Ассистенты:
Zharovsky Alexander, Frolov Semyon
3
5
Penalties
1st period
07:16
#29
Melikov Mikhail
(Holding the stick )
0 min.
08:23
#61
Salygo Nikolai
(Hooking )
0 min.
11:49
#13
Petrenko Daniil
(Charging )
0 min.
14:14
#3
Tyurin Nikita
(Roughing )
0 min.
14:27
#19
Zharovsky Alexander
(Hooking )
0 min.
Coaches
Andrei Mikhalyov
Dmitry Mikhailov
Goalkeepers
#32
Evgeny Prokhorov
#31
Pavel Rudovich
Semyon Frolov
#20
Anton Melchakov
#30
Defenders
#65
Daniil Krishtofik
#9
Arseny Yeliseyev
#73
Dominik Mikanovich
Nikita Shcherbakov
#4
Nikita Poltavchuk
#15
Yaroslav Fedoseyev
#26
Nikita Tyurin
#3
Forwards
#78
Ivan Gavrilov
#85
Kirill Zhilyuk
#51
Evgeny Avramenko
#88
Roman Kuznetsov
#83
Ilya Grechny
#61
Nikolai Salygo
#64
Nikita Khodorovich
#60
Bogdan Belkin
#82
Dmitry Khobyan
Viktor Fyodorov
#16
Andrei Pustovoi
#14
Dmitry Isayev
#8
Nikita Ovcharov
#25
Mikhail Melikov
#29
Lavr Gashilov
#11
Alexander Zharovsky
#19
Daniil Petrenko
#13
Shots on Goal
15
21
Power Play Goals
0
0
Power Play Opportunities
0
0
Shorthanded Goals
0
0
Penalty in Minutes
0
0
Players statistic
All
Belarus U20
Russia U18
Goalkeepers
# | Name | GA | TOI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Rudovich Pavel | 4 | 20:24 | ||||
20 | Frolov Semyon | 4 | 21:00 |
Forwards
# | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Gavrilov Ivan | - | - | - | - | 2 | - | ||||
85 | Zhilyuk Kirill | - | - | - | - | - | - | ||||
51 | Avramenko Evgeny | - | - | - | - | - | - | ||||
88 | Kuznetsov Roman | - | - | - | - | 2 | - | ||||
83 | Grechny Ilya | 1 | - | 1 | - | 5 | - | ||||
61 | Salygo Nikolai | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
64 | Khodorovich Nikita | - | - | - | - | 2 | - | ||||
60 | Belkin Bogdan | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | ||||
16 | Fyodorov Viktor | - | - | - | - | 3 | - | ||||
14 | Pustovoi Andrei | - | - | - | - | 1 | - | ||||
8 | Isayev Dmitry | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | ||||
25 | Ovcharov Nikita | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | Melikov Mikhail | - | - | - | - | 1 | - | ||||
82 | Khobyan Dmitry | - | 1 | 1 | - | 1 | - | ||||
11 | Gashilov Lavr | - | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||
19 | Zharovsky Alexander | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | ||||
13 | Petrenko Daniil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
Defenders
# | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Krishtofik Daniil | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Yeliseyev Arseny | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
73 | Mikanovich Dominik | - | - | - | - | 1 | - | ||||
4 | Shcherbakov Nikita | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Poltavchuk Nikita | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | ||||
26 | Fedoseyev Yaroslav | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | ||||
3 | Tyurin Nikita | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
Goalkeepers
# | Name | GA | TOI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Rudovich Pavel | 4 | 20:24 |
Forwards
# | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Gavrilov Ivan | - | - | - | - | 2 | - | ||||
85 | Zhilyuk Kirill | - | - | - | - | - | - | ||||
51 | Avramenko Evgeny | - | - | - | - | - | - | ||||
88 | Kuznetsov Roman | - | - | - | - | 2 | - | ||||
83 | Grechny Ilya | 1 | - | 1 | - | 5 | - | ||||
61 | Salygo Nikolai | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
64 | Khodorovich Nikita | - | - | - | - | 2 | - | ||||
60 | Belkin Bogdan | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | ||||
82 | Khobyan Dmitry | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
Defenders
# | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Krishtofik Daniil | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Yeliseyev Arseny | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
73 | Mikanovich Dominik | - | - | - | - | 1 | - |
Goalkeepers
# | Name | GA | TOI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Frolov Semyon | 4 | 21:00 |
Forwards
# | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fyodorov Viktor | - | - | - | - | 3 | - | ||||
14 | Pustovoi Andrei | - | - | - | - | 1 | - | ||||
8 | Isayev Dmitry | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | ||||
25 | Ovcharov Nikita | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | Melikov Mikhail | - | - | - | - | 1 | - | ||||
11 | Gashilov Lavr | - | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||
19 | Zharovsky Alexander | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | ||||
13 | Petrenko Daniil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
Defenders
# | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Shcherbakov Nikita | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Poltavchuk Nikita | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | ||||
26 | Fedoseyev Yaroslav | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | ||||
3 | Tyurin Nikita | 1 | - | 1 | - | 2 | - |