Чешские хоккейные игры 2021
Player Statistics
            Все                
                            Sweden                
                            Finland                
                            Czechia                
                            Russia                
                    Goalkeepers
                        | # | Name | GA | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #31 |  |   | Samonov Alexander | - | - | 
| #60 |  |   | Bocharov Ivan | - | - | 
| #28 |  |   | Fedotov Ivan | - | - | 
| #30 |  |   | Hrubec Simon | - | - | 
| #35 |  |   | Will Roman | - | - | 
| #29 |  |   | Sateri Harri | - | - | 
| #45 |  |   | Olkinuora Juho | - | - | 
| #35 |  |   | ERSSON Samuel | - | - | 
| #39 |  |   | Reideborn Adam | - | - | 
Defenders
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #61 |  |   | Rindell Axel | 2 | - | 2 | - | - | - | 
| #27 |  |   | Ozhiganov Igor | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 
| #64 |  |   | Pudas Jonathan | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #32 |  |   | Nygren Magnus | - | - | - | - | - | - | 
| #25 |  |   | Holm Philip | - | - | - | 2 | - | - | 
| #23 |  |   | Sellgren Jesper | - | - | - | - | - | - | 
| #27 |  |   | LUNDKVIST Nils | - | - | - | 2 | - | - | 
| #20 |  |   | Pilut Lawrence | - | - | - | - | - | - | 
| #3 |  |   | Dahlback Klas | - | - | - | - | - | - | 
| #50 |  |   | Loov Viktor | - | - | - | 2 | - | - | 
| #3 |  |   | Khafizullin Dinar | - | - | - | 2 | - | - | 
| #53 |  |   | Marchenko Alexei | - | - | - | 2 | - | - | 
| #44 |  |   | Yakovlev Yegor | - | - | - | 4 | - | - | 
| #33 |  |   | Naumenkov Mikhail | - | - | - | - | - | - | 
| #78 |  |   | Rafikov Rushan | - | - | - | - | - | - | 
| #5 |  |   | Yudin Dmitry | - | - | - | 6 | - | - | 
| #2 |  |   | Dronov Grigory | - | - | - | 2 | - | - | 
| #98 |  |   | Dronov Grigory | - | - | - | - | - | - | 
| #45 |  |   | Pylenkov Danil | - | - | - | - | - | - | 
| #97 |  |   | Kirsanov Kirill | - | - | - | - | - | - | 
| #58 |  |   | Sulak Libor | - | - | - | 2 | - | - | 
| #74 |  |   | Vitasek Ondrej | - | - | - | - | - | - | 
| #3 |  |   | Hajek Libor | - | - | - | - | - | - | 
| #17 |  |   | Hronek Filip | - | - | - | 2 | - | - | 
| #9 |  |   | Sklenicka David | - | - | - | - | - | - | 
| #6 |  |   | Musil David | - | - | - | - | - | - | 
| #62 |  |   | Sustr Andrej | - | - | - | 2 | - | - | 
| #4 |  |   | Kivisto Tommi | - | - | - | 2 | - | - | 
| #2 |  |   | Pokka Ville | - | - | - | - | - | - | 
| #40 |  |   | Lindbohm Petteri | - | - | - | 2 | - | - | 
| #55 |  |   | Ohtamaa Atte | - | - | - | - | - | - | 
| #51 |  |   | Parikka Jarkko | - | - | - | - | - | - | 
| #39 |  |   | Nousiainen Kim | - | - | - | - | - | - | 
| #7 |  |   | Kaski Oliwer | - | - | - | - | - | - | 
| #6 |  |   | Sund Tony | - | - | - | 2 | - | - | 
| #50 |  |   | Seppala Mikael | - | - | - | - | - | - | 
| #3 |  |   | Friman Niklas | - | - | - | - | - | - | 
| #36 |  |   | Eronen Elmeri | - | - | - | - | - | - | 
Forwards
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 |  |   | Burdasov Anton | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 
| #12 |  |   | Friberg Max | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 
| #81 |  |   | Kamenev Vladislav | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 
| #28 |  |   | Froden Jesper | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 
| #17 |  |   | Lindholm Par | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 
| #38 |  |   | Turunen Teemu | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| #11 |  |   | ZADINA Filip | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #72 |  |   | Galimov Emil | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 
| #88 |  |   | Shalunov Maxim | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #92 |  |   | PODKOLZIN Vasili | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| #48 |  |   | Berggren Jonatan | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| #24 |  |   | Lindberg Oscar | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #92 |  |   | Sekac Jiri | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #79 |  |   | Zohorna Tomas | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 
| #57 |  |   | Shvets-Rogovoi Artyom | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| #19 |  |  | Flek Jakub | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #67 |  |   | Smejkal Jiri | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| #49 |  |   | HALLANDER Filip | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 
| #81 |  |   | Pakarinen Iiro | - | - | - | 2 | - | - | 
| #33 |  |   | Hannikainen Markus | - | - | - | - | - | - | 
| #29 |  |   | Kempe Mario | - | - | - | - | - | - | 
| #40 |  |   | Wingerli Andreas | - | - | - | 2 | - | - | 
| #8 |  |   | Olofsson Fredrik | - | - | - | - | - | - | 
| #36 |  |   | Larsson Emil | - | - | - | - | - | - | 
| #61 |  |   | Ljungh Markus | - | - | - | 2 | - | - | 
| #51 |  |   | Sylvegard Emil | - | - | - | - | - | - | 
| #70 |  |   | Rasmussen Dennis | - | - | - | 2 | - | - | 
| #57 |  |   | Wedin Anton | - | - | - | 4 | - | - | 
| #37 |  |   | Timkin Evgeny | - | - | - | - | - | - | 
| #25 |  |   | Grigorenko Mikhail | - | - | - | - | - | - | 
| #58 |  |   | Slepyshev Anton | - | - | - | - | - | - | 
| #21 |  |   | Okulov Konstantin | - | - | - | - | - | - | 
| #63 |  |   | Kraskovsky Pavel | - | - | - | - | - | - | 
| #16 |  |   | Zernov Denis | - | - | - | - | - | - | 
| #15 |  |   | Karnaukhov Pavel | - | - | - | 2 | - | - | 
| #86 |  |   | Marchenko Kirill | - | - | - | 4 | - | - | 
| #11 |  |   | Voronkov Dmitri | - | - | - | 4 | - | - | 
| #8 |  |   | Morozov Ivan | - | - | - | - | - | - | 
| #24 |  |   | Safonov Ilya | - | - | - | - | - | - | 
| #56 |  |   | Cerveny Rudolf | - | - | - | - | - | - | 
| #43 |  |   | Kovar Jan | - | - | - | - | - | - | 
| #69 |  |   | Radil Lukas | - | - | - | - | - | - | 
| #78 |  |   | Hanzl Robin | - | - | - | - | - | - | 
| #14 |  |   | Musil Adam | - | - | - | - | - | - | 
| #95 |  |   | Blumel Matej | - | - | - | 2 | - | - | 
| #72 |  |   | Hitil Filip | - | - | - | - | - | - | 
| #20 |  |   | Zohorna Hynek | - | - | - | - | - | - | 
| #12 |  |   | Anttila Marko | - | - | - | - | - | - | 
| #27 |  |   | Kontiola Petri | - | - | - | - | - | - | 
| #19 |  |   | Savinainen Veli-Matti | - | - | - | - | - | - | 
| #20 |  |   | Ojamaki Niko | - | - | - | - | - | - | 
| #41 |  |   | Innala Jere | - | - | - | - | - | - | 
| #80 |  |   | Maenalanen Saku | - | - | - | - | - | - | 
| #13 |  |   | Ruohomaa Mikael | - | - | - | - | - | - | 
| #24 |  |   | Bjorninen Hannes | - | - | - | - | - | - | 
| #25 |  |   | Karjalainen Jere | - | - | - | - | - | - | 
| #47 |  |   | Tiivola Peter | - | - | - | - | - | - | 
Goalkeepers
                        | # | Name | GA | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #35 |  |   | ERSSON Samuel | - | - | 
| #39 |  |   | Reideborn Adam | - | - | 
Defenders
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #64 |  |   | Pudas Jonathan | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #32 |  |   | Nygren Magnus | - | - | - | - | - | - | 
| #25 |  |   | Holm Philip | - | - | - | 2 | - | - | 
| #23 |  |   | Sellgren Jesper | - | - | - | - | - | - | 
| #27 |  |   | LUNDKVIST Nils | - | - | - | 2 | - | - | 
| #20 |  |   | Pilut Lawrence | - | - | - | - | - | - | 
| #3 |  |   | Dahlback Klas | - | - | - | - | - | - | 
| #50 |  |   | Loov Viktor | - | - | - | 2 | - | - | 
Forwards
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 |  |   | Friberg Max | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 
| #28 |  |   | Froden Jesper | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 
| #17 |  |   | Lindholm Par | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 
| #48 |  |   | Berggren Jonatan | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| #24 |  |   | Lindberg Oscar | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #49 |  |   | HALLANDER Filip | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 
| #29 |  |   | Kempe Mario | - | - | - | - | - | - | 
| #40 |  |   | Wingerli Andreas | - | - | - | 2 | - | - | 
| #8 |  |   | Olofsson Fredrik | - | - | - | - | - | - | 
| #36 |  |   | Larsson Emil | - | - | - | - | - | - | 
| #61 |  |   | Ljungh Markus | - | - | - | 2 | - | - | 
| #51 |  |   | Sylvegard Emil | - | - | - | - | - | - | 
| #70 |  |   | Rasmussen Dennis | - | - | - | 2 | - | - | 
| #57 |  |   | Wedin Anton | - | - | - | 4 | - | - | 
Goalkeepers
                        | # | Name | GA | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #29 |  |   | Sateri Harri | - | - | 
| #45 |  |   | Olkinuora Juho | - | - | 
Defenders
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #61 |  |   | Rindell Axel | 2 | - | 2 | - | - | - | 
| #4 |  |   | Kivisto Tommi | - | - | - | 2 | - | - | 
| #2 |  |   | Pokka Ville | - | - | - | - | - | - | 
| #40 |  |   | Lindbohm Petteri | - | - | - | 2 | - | - | 
| #55 |  |   | Ohtamaa Atte | - | - | - | - | - | - | 
| #51 |  |   | Parikka Jarkko | - | - | - | - | - | - | 
| #39 |  |   | Nousiainen Kim | - | - | - | - | - | - | 
| #7 |  |   | Kaski Oliwer | - | - | - | - | - | - | 
| #6 |  |   | Sund Tony | - | - | - | 2 | - | - | 
| #50 |  |   | Seppala Mikael | - | - | - | - | - | - | 
| #3 |  |   | Friman Niklas | - | - | - | - | - | - | 
| #36 |  |   | Eronen Elmeri | - | - | - | - | - | - | 
Forwards
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 |  |   | Turunen Teemu | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| #81 |  |   | Pakarinen Iiro | - | - | - | 2 | - | - | 
| #33 |  |   | Hannikainen Markus | - | - | - | - | - | - | 
| #12 |  |   | Anttila Marko | - | - | - | - | - | - | 
| #27 |  |   | Kontiola Petri | - | - | - | - | - | - | 
| #19 |  |   | Savinainen Veli-Matti | - | - | - | - | - | - | 
| #20 |  |   | Ojamaki Niko | - | - | - | - | - | - | 
| #41 |  |   | Innala Jere | - | - | - | - | - | - | 
| #80 |  |   | Maenalanen Saku | - | - | - | - | - | - | 
| #13 |  |   | Ruohomaa Mikael | - | - | - | - | - | - | 
| #24 |  |   | Bjorninen Hannes | - | - | - | - | - | - | 
| #25 |  |   | Karjalainen Jere | - | - | - | - | - | - | 
| #47 |  |   | Tiivola Peter | - | - | - | - | - | - | 
Goalkeepers
                        | # | Name | GA | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #30 |  |   | Hrubec Simon | - | - | 
| #35 |  |   | Will Roman | - | - | 
Defenders
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #58 |  |   | Sulak Libor | - | - | - | 2 | - | - | 
| #74 |  |   | Vitasek Ondrej | - | - | - | - | - | - | 
| #3 |  |   | Hajek Libor | - | - | - | - | - | - | 
| #17 |  |   | Hronek Filip | - | - | - | 2 | - | - | 
| #9 |  |   | Sklenicka David | - | - | - | - | - | - | 
| #6 |  |   | Musil David | - | - | - | - | - | - | 
| #62 |  |   | Sustr Andrej | - | - | - | 2 | - | - | 
Forwards
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 |  |   | ZADINA Filip | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #92 |  |   | Sekac Jiri | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #79 |  |   | Zohorna Tomas | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 
| #19 |  |  | Flek Jakub | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #67 |  |   | Smejkal Jiri | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| #56 |  |   | Cerveny Rudolf | - | - | - | - | - | - | 
| #43 |  |   | Kovar Jan | - | - | - | - | - | - | 
| #69 |  |   | Radil Lukas | - | - | - | - | - | - | 
| #78 |  |   | Hanzl Robin | - | - | - | - | - | - | 
| #14 |  |   | Musil Adam | - | - | - | - | - | - | 
| #95 |  |   | Blumel Matej | - | - | - | 2 | - | - | 
| #72 |  |   | Hitil Filip | - | - | - | - | - | - | 
| #20 |  |   | Zohorna Hynek | - | - | - | - | - | - | 
Goalkeepers
                        | # | Name | GA | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #31 |  |   | Samonov Alexander | - | - | 
| #60 |  |   | Bocharov Ivan | - | - | 
| #28 |  |   | Fedotov Ivan | - | - | 
Defenders
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 |  |   | Ozhiganov Igor | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 
| #3 |  |   | Khafizullin Dinar | - | - | - | 2 | - | - | 
| #53 |  |   | Marchenko Alexei | - | - | - | 2 | - | - | 
| #44 |  |   | Yakovlev Yegor | - | - | - | 4 | - | - | 
| #33 |  |   | Naumenkov Mikhail | - | - | - | - | - | - | 
| #78 |  |   | Rafikov Rushan | - | - | - | - | - | - | 
| #5 |  |   | Yudin Dmitry | - | - | - | 6 | - | - | 
| #2 |  |   | Dronov Grigory | - | - | - | 2 | - | - | 
| #98 |  |   | Dronov Grigory | - | - | - | - | - | - | 
| #45 |  |   | Pylenkov Danil | - | - | - | - | - | - | 
| #97 |  |   | Kirsanov Kirill | - | - | - | - | - | - | 
Forwards
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 |  |   | Burdasov Anton | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 
| #81 |  |   | Kamenev Vladislav | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 
| #72 |  |   | Galimov Emil | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 
| #88 |  |   | Shalunov Maxim | 1 | - | 1 | - | - | - | 
| #92 |  |   | PODKOLZIN Vasili | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| #57 |  |   | Shvets-Rogovoi Artyom | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| #37 |  |   | Timkin Evgeny | - | - | - | - | - | - | 
| #25 |  |   | Grigorenko Mikhail | - | - | - | - | - | - | 
| #58 |  |   | Slepyshev Anton | - | - | - | - | - | - | 
| #21 |  |   | Okulov Konstantin | - | - | - | - | - | - | 
| #63 |  |   | Kraskovsky Pavel | - | - | - | - | - | - | 
| #16 |  |   | Zernov Denis | - | - | - | - | - | - | 
| #15 |  |   | Karnaukhov Pavel | - | - | - | 2 | - | - | 
| #86 |  |   | Marchenko Kirill | - | - | - | 4 | - | - | 
| #11 |  |   | Voronkov Dmitri | - | - | - | 4 | - | - | 
| #8 |  |   | Morozov Ivan | - | - | - | - | - | - | 
| #24 |  |   | Safonov Ilya | - | - | - | - | - | - | 
 
                 
                 
                