Кубок Будущего 2024
Player Statistics
            Все                
                            Kazakhstan U20                
                            Belarus U20                
                            Russia U20                
                            Russia U18                
                    Goalkeepers
                        | # | Name | GA | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 |  |   | Andreyanov Pyotr | 8 | 177:56 | 
| #35 |  |   | Volokhin Evgeny | 4 | 120:00 | 
| #1 |  |   | Korostelyov Yaroslav | 2 | 59:35 | 
| #32 |  |   | Prokhorov Evgeny | 4 | 85:22 | 
| #30 |  |   | Krupovets Anton | 3 | 33:48 | 
| #1 |  |   | Nikitin Vladimir | 6 | 119:25 | 
Defenders
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 |  |   | Shipilin Mstislav | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 25:28 | 
| #4 |  |   | Klopov Artur | - | 1 | 1 | - | 1 | 26:55 | 
| #21 |  |   | Baklashyov Nikita | - | 1 | 1 | - | 6 | 47:40 | 
| #5 |  |   | Pesterev Vitaly | 1 | - | 1 | - | 1 | 27:18 | 
| #12 |  |   | Limatov Kurban | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 55:49 | 
| #17 |  |   | Zhusupbekov Aslan | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 46:01 | 
| #24 |  |   | Yusupov Vladislav | 1 | - | 1 | - | 6 | 42:42 | 
| #23 |  |   | Bardin Igor | 1 | - | 1 | - | 5 | 40:44 | 
| #9 |  |   | Yeliseyev Arseny | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 33:54 | 
| #14 |  |   | Agafonov Maxim | - | - | - | - | 2 | 55:14 | 
| #4 |  |   | Shcherbakov Nikita | - | - | - | - | - | 11:05 | 
| #18 |  |   | Bausov Roman | - | - | - | - | 1 | 36:04 | 
| #23 |  |   | Gamzakov Mikhail | - | - | - | - | 1 | 30:07 | 
| #22 |  |   | Moiseyev Maxim | - | - | - | - | 1 | 34:58 | 
| #15 |  |   | Poltavchuk Nikita | - | - | - | 4 | 1 | 36:42 | 
| #9 |  |   | Stefanishin Ivan | - | - | - | - | 1 | 42:46 | 
| #3 |  |   | Fedoseyev Yaroslav | - | - | - | - | 6 | 41:44 | 
| #20 |  |   | Popovsky Bogdan | - | - | - | - | - | 14:33 | 
| #65 |  |   | Krishtofik Daniil | - | - | - | 2 | - | 30:03 | 
| #69 |  |   | Volochko Konstantin | - | - | - | - | 3 | 19:17 | 
| #19 |  |   | Shchuchinov Artyom | - | - | - | - | 4 | 51:54 | 
| #12 |  |   | Remezovsky Ivan | - | - | - | - | 1 | 39:43 | 
| #4 |  |   | Verbitsky Igor | - | - | - | - | 1 | 26:48 | 
| #27 |  |   | Patalakha Mario | - | - | - | - | - | 28:08 | 
| #11 |  |   | Mukhranov Yaroslav | - | - | - | 2 | 3 | 27:42 | 
| #25 |  |   | Belousov Maxim | - | - | - | - | 1 | 12:14 | 
| #73 |  |   | Mikanovich Dominik | - | - | - | - | 1 | 40:01 | 
| #25 |  |   | Mazur Alexei | - | - | - | - | - | 10:05 | 
| #76 |  |   | Yatsenko Alexander | - | - | - | 2 | 4 | 42:05 | 
| #79 |  |   | Mamanovich Timofei | - | - | - | - | 3 | 15:44 | 
| #4 |  |   | Bolshedvorsky Roman | - | - | - | - | - | 25:35 | 
| #2 |  |   | Reshetko Gleb | - | - | - | - | 3 | 44:36 | 
| #5 |  |   | Shakshakbayev Danial | - | - | - | - | 2 | 29:30 | 
| #8 |  |   | Lukavenko Gleb | - | - | - | - | 2 | 16:57 | 
| #27 |  |   | Belyakov Danila | - | - | - | - | - | 28:49 | 
| #21 |  |   | Shimin Yegor | - | - | - | - | - | 14:11 | 
Forwards
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 |  |   | Nedopyokin Nikita | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 50:45 | 
| #17 |  |   | Surayev Nikita | 3 | 1 | 4 | - | 14 | 52:24 | 
| #11 |  |   | Ryabkin Ivan | - | 4 | 4 | - | 9 | 65:41 | 
| #8 |  |   | Maistrenko Oleg | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 42:18 | 
| #24 |  |   | Prokhorov Daniil | 3 | 1 | 4 | - | 8 | 56:13 | 
| #17 |  |   | Ilyin Arseny | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 61:31 | 
| #6 |  |   | Ryabov Ivan | 1 | 2 | 3 | - | 8 | 48:14 | 
| #16 |  |   | Fyodorov Viktor | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 37:50 | 
| #22 |  |   | Simonov Semyon | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 42:29 | 
| #29 |  |   | Melikov Mikhail | 2 | - | 2 | - | 2 | 22:38 | 
| #13 |  |   | Svishchyov Kirill | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 35:23 | 
| #31 |  |   | Pyanov Emil | 2 | - | 2 | 2 | 9 | 37:57 | 
| #32 |  |   | Ovchinnikov Georgy | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 42:05 | 
| #27 |  |   | Kuryanov Andrei | - | 1 | 1 | - | 2 | 36:29 | 
| #98 |  |   | Kovgorenya Arseny | - | 1 | 1 | - | 5 | 32:49 | 
| #18 |  |   | Korchagin Vladimir | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 24:30 | 
| #10 |  |   | Maximov Matvei | - | 1 | 1 | 2 | 18 | 46:34 | 
| #15 |  |   | Yermakov Yaromir | - | 1 | 1 | - | 2 | 25:47 | 
| #19 |  |   | Potapov Yegor | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 50:23 | 
| #15 |  |   | Lyapunov Kirill | 1 | - | 1 | - | 5 | 45:59 | 
| #16 |  |   | Lutfullin Ignat | - | 1 | 1 | - | 10 | 47:15 | 
| #86 |  |   | Tukach Dmitry | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 27:42 | 
| #23 |  |   | Ruslanuly Asanali | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 31:31 | 
| #38 |  |   | Gumenyuk Artyom | 1 | - | 1 | - | 3 | 29:55 | 
| #14 |  |   | Artemyev Sergei | - | 1 | 1 | - | 2 | 51:10 | 
| #64 |  |   | Khodorovich Nikita | - | 1 | 1 | - | 2 | 31:05 | 
| #60 |  |   | Belkin Bogdan | - | 1 | 1 | 9 | 3 | 24:11 | 
| #99 |  |   | Lakhnov Ilya | 1 | - | 1 | - | 3 | 28:29 | 
| #51 |  |   | Avramenko Evgeny | - | - | - | - | 1 | 24:56 | 
| #21 |  |   | Isayev Dmitry | - | - | - | - | 6 | 49:54 | 
| #7 |  |   | Semikhin Danila | - | - | - | - | - | 11:22 | 
| #10 |  |   | Suzdorf German | - | - | - | - | 3 | 46:42 | 
| #5 |  |   | Melnikov Yan | - | - | - | - | 5 | 21:10 | 
| #28 |  |   | Yakutsenak Dmitry | - | - | - | - | 2 | 34:03 | 
| #2 |  |   | Kamalov Askar | - | - | - | 2 | 3 | 38:53 | 
| #33 |  |   | Zamaltdinov Radel | - | - | - | - | 6 | 19:55 | 
| #7 |  |   | Kazakovtsev Ivan | - | - | - | 2 | 4 | 37:35 | 
| #95 |  |   | Ladutko Matvei | - | - | - | - | 1 | 12:26 | 
| #88 |  |   | Kuznetsov Roman | - | - | - | - | 4 | 31:43 | 
| #61 |  |   | Salygo Nikolai | - | - | - | - | 7 | 31:22 | 
| #25 |  |   | Privalov Yegor | - | - | - | - | 1 | 13:57 | 
| #28 |  |   | Gavrilovich Pavel | - | - | - | - | 3 | 23:57 | 
| #49 |  |   | Alshevsky Alexei | - | - | - | - | 1 | 05:41 | 
| #82 |  |   | Khobyan Dmitry | - | - | - | - | - | 21:35 | 
| #10 |  |   | Beisembayev Adil | - | - | - | 2 | 4 | 45:57 | 
| #16 |  |   | Kankin Kirill | - | - | - | - | 2 | 31:30 | 
| #9 |  |   | Migunov Alexander | - | - | - | - | 1 | 34:11 | 
| #85 |  |   | Zhilyuk Kirill | - | - | - | 2 | 3 | 29:08 | 
| #14 |  |   | Sitnikov Nikita | - | - | - | - | 5 | 28:18 | 
| #26 |  |   | Bozhko Vitaly | - | - | - | 2 | 2 | 14:30 | 
| #32 |  |   | Simonov Timofei | - | - | - | - | - | 11:20 | 
| #13 |  |   | Gross Artur | - | - | - | - | 1 | 39:20 | 
| #29 |  |   | Levkovets Yegor | - | - | - | - | - | 13:31 | 
Goalkeepers
                        | # | Name | GA | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 |  |   | Nikitin Vladimir | 6 | 119:25 | 
Defenders
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 |  |   | Shipilin Mstislav | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 25:28 | 
| #17 |  |   | Zhusupbekov Aslan | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 46:01 | 
| #4 |  |   | Bolshedvorsky Roman | - | - | - | - | - | 25:35 | 
| #2 |  |   | Reshetko Gleb | - | - | - | - | 3 | 44:36 | 
| #5 |  |   | Shakshakbayev Danial | - | - | - | - | 2 | 29:30 | 
| #8 |  |   | Lukavenko Gleb | - | - | - | - | 2 | 16:57 | 
| #27 |  |   | Belyakov Danila | - | - | - | - | - | 28:49 | 
| #21 |  |   | Shimin Yegor | - | - | - | - | - | 14:11 | 
Forwards
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 |  |   | Simonov Semyon | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 42:29 | 
| #18 |  |   | Korchagin Vladimir | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 24:30 | 
| #15 |  |   | Lyapunov Kirill | 1 | - | 1 | - | 5 | 45:59 | 
| #23 |  |   | Ruslanuly Asanali | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 31:31 | 
| #10 |  |   | Beisembayev Adil | - | - | - | 2 | 4 | 45:57 | 
| #16 |  |   | Kankin Kirill | - | - | - | - | 2 | 31:30 | 
| #9 |  |   | Migunov Alexander | - | - | - | - | 1 | 34:11 | 
| #14 |  |   | Sitnikov Nikita | - | - | - | - | 5 | 28:18 | 
| #26 |  |   | Bozhko Vitaly | - | - | - | 2 | 2 | 14:30 | 
| #32 |  |   | Simonov Timofei | - | - | - | - | - | 11:20 | 
| #13 |  |   | Gross Artur | - | - | - | - | 1 | 39:20 | 
| #29 |  |   | Levkovets Yegor | - | - | - | - | - | 13:31 | 
Goalkeepers
                        | # | Name | GA | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #32 |  |   | Prokhorov Evgeny | 4 | 85:22 | 
| #30 |  |   | Krupovets Anton | 3 | 33:48 | 
Defenders
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 |  |   | Klopov Artur | - | 1 | 1 | - | 1 | 26:55 | 
| #9 |  |   | Yeliseyev Arseny | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 33:54 | 
| #20 |  |   | Popovsky Bogdan | - | - | - | - | - | 14:33 | 
| #65 |  |   | Krishtofik Daniil | - | - | - | 2 | - | 30:03 | 
| #69 |  |   | Volochko Konstantin | - | - | - | - | 3 | 19:17 | 
| #73 |  |   | Mikanovich Dominik | - | - | - | - | 1 | 40:01 | 
| #25 |  |   | Mazur Alexei | - | - | - | - | - | 10:05 | 
| #76 |  |   | Yatsenko Alexander | - | - | - | 2 | 4 | 42:05 | 
| #79 |  |   | Mamanovich Timofei | - | - | - | - | 3 | 15:44 | 
Forwards
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #98 |  |   | Kovgorenya Arseny | - | 1 | 1 | - | 5 | 32:49 | 
| #86 |  |   | Tukach Dmitry | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 27:42 | 
| #38 |  |   | Gumenyuk Artyom | 1 | - | 1 | - | 3 | 29:55 | 
| #64 |  |   | Khodorovich Nikita | - | 1 | 1 | - | 2 | 31:05 | 
| #60 |  |   | Belkin Bogdan | - | 1 | 1 | 9 | 3 | 24:11 | 
| #99 |  |   | Lakhnov Ilya | 1 | - | 1 | - | 3 | 28:29 | 
| #51 |  |   | Avramenko Evgeny | - | - | - | - | 1 | 24:56 | 
| #95 |  |   | Ladutko Matvei | - | - | - | - | 1 | 12:26 | 
| #88 |  |   | Kuznetsov Roman | - | - | - | - | 4 | 31:43 | 
| #61 |  |   | Salygo Nikolai | - | - | - | - | 7 | 31:22 | 
| #28 |  |   | Gavrilovich Pavel | - | - | - | - | 3 | 23:57 | 
| #49 |  |   | Alshevsky Alexei | - | - | - | - | 1 | 05:41 | 
| #82 |  |   | Khobyan Dmitry | - | - | - | - | - | 21:35 | 
| #85 |  |   | Zhilyuk Kirill | - | - | - | 2 | 3 | 29:08 | 
Goalkeepers
                        | # | Name | GA | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #35 |  |   | Volokhin Evgeny | 4 | 120:00 | 
| #1 |  |   | Korostelyov Yaroslav | 2 | 59:35 | 
Defenders
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 |  |   | Baklashyov Nikita | - | 1 | 1 | - | 6 | 47:40 | 
| #5 |  |   | Pesterev Vitaly | 1 | - | 1 | - | 1 | 27:18 | 
| #24 |  |   | Yusupov Vladislav | 1 | - | 1 | - | 6 | 42:42 | 
| #23 |  |   | Bardin Igor | 1 | - | 1 | - | 5 | 40:44 | 
| #19 |  |   | Shchuchinov Artyom | - | - | - | - | 4 | 51:54 | 
| #12 |  |   | Remezovsky Ivan | - | - | - | - | 1 | 39:43 | 
| #4 |  |   | Verbitsky Igor | - | - | - | - | 1 | 26:48 | 
| #27 |  |   | Patalakha Mario | - | - | - | - | - | 28:08 | 
| #11 |  |   | Mukhranov Yaroslav | - | - | - | 2 | 3 | 27:42 | 
| #25 |  |   | Belousov Maxim | - | - | - | - | 1 | 12:14 | 
Forwards
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 |  |   | Nedopyokin Nikita | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 50:45 | 
| #17 |  |   | Surayev Nikita | 3 | 1 | 4 | - | 14 | 52:24 | 
| #8 |  |   | Maistrenko Oleg | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 42:18 | 
| #6 |  |   | Ryabov Ivan | 1 | 2 | 3 | - | 8 | 48:14 | 
| #13 |  |   | Svishchyov Kirill | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 35:23 | 
| #31 |  |   | Pyanov Emil | 2 | - | 2 | 2 | 9 | 37:57 | 
| #32 |  |   | Ovchinnikov Georgy | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 42:05 | 
| #10 |  |   | Maximov Matvei | - | 1 | 1 | 2 | 18 | 46:34 | 
| #15 |  |   | Yermakov Yaromir | - | 1 | 1 | - | 2 | 25:47 | 
| #16 |  |   | Lutfullin Ignat | - | 1 | 1 | - | 10 | 47:15 | 
| #14 |  |   | Artemyev Sergei | - | 1 | 1 | - | 2 | 51:10 | 
| #33 |  |   | Zamaltdinov Radel | - | - | - | - | 6 | 19:55 | 
| #7 |  |   | Kazakovtsev Ivan | - | - | - | 2 | 4 | 37:35 | 
Goalkeepers
                        | # | Name | GA | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 |  |   | Andreyanov Pyotr | 8 | 177:56 | 
Defenders
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 |  |   | Limatov Kurban | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 55:49 | 
| #14 |  |   | Agafonov Maxim | - | - | - | - | 2 | 55:14 | 
| #4 |  |   | Shcherbakov Nikita | - | - | - | - | - | 11:05 | 
| #18 |  |   | Bausov Roman | - | - | - | - | 1 | 36:04 | 
| #23 |  |   | Gamzakov Mikhail | - | - | - | - | 1 | 30:07 | 
| #22 |  |   | Moiseyev Maxim | - | - | - | - | 1 | 34:58 | 
| #15 |  |   | Poltavchuk Nikita | - | - | - | 4 | 1 | 36:42 | 
| #9 |  |   | Stefanishin Ivan | - | - | - | - | 1 | 42:46 | 
| #3 |  |   | Fedoseyev Yaroslav | - | - | - | - | 6 | 41:44 | 
Forwards
                        | # | Name | G | A | PTS | PIM | SOG | TOI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 |  |   | Ryabkin Ivan | - | 4 | 4 | - | 9 | 65:41 | 
| #24 |  |   | Prokhorov Daniil | 3 | 1 | 4 | - | 8 | 56:13 | 
| #17 |  |   | Ilyin Arseny | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 61:31 | 
| #16 |  |   | Fyodorov Viktor | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 37:50 | 
| #29 |  |   | Melikov Mikhail | 2 | - | 2 | - | 2 | 22:38 | 
| #27 |  |   | Kuryanov Andrei | - | 1 | 1 | - | 2 | 36:29 | 
| #19 |  |   | Potapov Yegor | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 50:23 | 
| #21 |  |   | Isayev Dmitry | - | - | - | - | 6 | 49:54 | 
| #7 |  |   | Semikhin Danila | - | - | - | - | - | 11:22 | 
| #10 |  |   | Suzdorf German | - | - | - | - | 3 | 46:42 | 
| #5 |  |   | Melnikov Yan | - | - | - | - | 5 | 21:10 | 
| #28 |  |   | Yakutsenak Dmitry | - | - | - | - | 2 | 34:03 | 
| #2 |  |   | Kamalov Askar | - | - | - | 2 | 3 | 38:53 | 
| #25 |  |   | Privalov Yegor | - | - | - | - | 1 | 13:57 | 
 
                 
                 
                