National Team
Goalkeepers | NAME | BIRTH DATE | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
1 | Iaroslav Askarov | 16.06.2002 | 192 | 80 |
30 | Vadim Zherenko | 15.03.2001 | ||
31 | Artur Akhtyamov | 31.10.2001 | 185 | 71 |
Defensemen | NAME | BIRTH DATE | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
6 | Semyon Chistyakov | 07.08.2001 | 180 | 81 |
7 | Roman Bychkov | 10.02.2001 | 180 | 77 |
9 | Dmitriy Kostenko | 25.09.2002 | 188 | 75 |
14 | Yegor Shekhovtsov | 16.04.2001 | 184 | 83 |
16 | Daniil Kuzmin | 05.04.2002 | 182 | 86 |
55 | Daniil Chaika | 22.10.2002 | 188 | 85 |
77 | Nikita Sedov | 05.05.2001 | 185 | 87 |
78 | Kirill Kirsanov | 19.09.2002 | 185 | 90 |
85 | Shakir Mukhamadullin | 10.01.2002 | 189 | 77 |
Forwards | NAME | BIRTH DATE | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
10 | Yegor Afanasiev | 23.01.2001 | 193 | 91 |
18 | Yegor Spiridonov | 22.01.2001 | 188 | 82 |
19 | Vasili Podkolzin | 24.06.2001 | 192 | 92 |
22 | Marat Khnusnutdinov | 17.07.2002 | 176 | 75 |
24 | Zakhar Bardakov | 24.02.2001 | 189 | 90 |
27 | Amirov Rodion | 02.10.2001 | 183 | 76 |
28 | Maksim Groshev | 14.12.2001 | 186 | 87 |
32 | Ilya Safonov | 30.05.2001 | 193 | 93 |
36 | Dmitrii Zlodeev | 15.02.2002 | 180 | 83 |
59 | Yegor Chinakhov | 01.02.2001 | 181 | 81 |
61 | Danil Alalykin | 27.03.2001 | ||
63 | Takhir Mingachev | 31.07.2001 | 185 | 75 |
72 | Maksim Berezkin | 12.10.2001 | ||
81 | Arseniy Gritsyuk | 15.03.2001 | 178 | 71 |
91 | Danil Bashkirov | 15.05.2001 | 188 | 74 |
Game schedule
Date | Tournament | Game | |
---|---|---|---|
Finland, Helsinki Hartwall Arena |
Karjala Cup National Team |
Russia
6:2
Finland
|
|
Finland, Helsinki Hartwall Arena |
Karjala Cup National Team |
Sweden
1:2
Russia
|
|
|
Karjala Cup National Team |
Czech Republic
0:3
Russia
|
About
Russia

Followed on the USSR national team. Russia is the record holder for World Championship wins - 27 gold medals (1954, 1956, 1963-1971, 1973-1975, 1978-1983, 1986, 1989-1990, 1993, 2008, 2009, 2012, 2014). At the moment, Russia is third in the International Ice Hockey Federation's world ranking (IIHF). Our players have won the Olympic Games on nine occasions (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 2018). The team's first official match took place on the 11th of March 1953 against Norway in Moscow (6:0 victory).
Head coach - Alexei Zhamnov.
